Fédération Française de Pêche Sportive au Coup
Comité Départemental du Bas-Rhin
CD 67
CHAMPIONNAT 2ème DIVISION C.S.D. 67  les 10 et 11 JUIN 2006
Mise à jour le 12/06/06
Vendenheim Port de plaisance / Monswiller / Steinbourg
Manche 1 Manche 2 Manche 3
NOM et PRENOM Tirage Poids Clt Tir. Poids Clt Tir. Poids Clt Total Clt gal
1 HAENNEL Jonathan Z6 160 4 Y9 2270 1 Z3 760 2 7 1
2 MROZ Fabien X7 0 5,5 Z1 800 1 Y4 1340 1 7,5 2
3 STINNER Patrick Y8 600 2 Z5 640 2 X2 100 4 8 3
4 SCHNEIDER Sébastien X4 0 5,5 Y7 850 3 Z1 920 1 9,5 4
5 MUNCH François Z3 250 3 Y6 430 6 X9 800 1 10 5
6 KRASNANSKI David X2 190 1 Y8 290 8 Z5 200 3 12 6
7 SIGRIST Mathieu Z5 0 7 X2 1280 2 Y8 1300 2 11 7
8 TONAPANI Jean Paul Y9 490 3 Z3 600 3 X6 60 5 11 8
9 ROHMER Pierre Y6 970 1 X9 640 5 Y3 720 6,5 12,5 9
10 STINNER Guillaume Y5 0 6,5 Z2 580 4 X8 330 2 12,5 10
11 DERSE Lionel Z2 0 7 X8 900 3 Y5 1240 3 13 11
12 HEITZ Lilly X5 0 5,5 Y2 1790 2 Z8 40 6 13,5 12
13 GUILLAUME Olivier X9 0 5,5 Y3 700 4 Z6 80 5 14,5 13
14 NICO Valentin Z7 0 7 Y1 640 5 X4 300 3 15 14
15 GEORG Hans Gunter Z4 0 7 X7 780 4 Y1 1000 4 15 15
16 NICO Thibaut Y7 0 6,5 X1 2600 1 Z4 20 8 15,5 16
17 LUNG Michel Z9 1380 1 X3 110 8 Y6 720 6,5 15,5 17
18 FUMANIERI Thomas Z1 440 2 Y4 360 7 X7 20 7,5 16,5 18
19 SCHWARTZ Michel X3 0 5,5 Z6 320 7 Y9 800 5 17,5 19
20 SENGLER Nicolas X6 0 5,5 Z9 460 5 X3 20 7,5 18 20
21 BAPPERT Kévin X8 0 5,5 Y5 210 9 Z2 130 4 18,5 21
22 KAPPS Alain A4 0 6,5 Z7 350 6 X1 30 6 18,5 22
23 BAPPERT Lucas Y1 0 6,5 X4 210 7 Z7 30 7 20,5 23
24 ALMENDINGER Rémy Z8 0 7 X5 580 6 Y2 330 8 21 24
25 BAUMERT Maxime X1 0 5,5 Z4 280 8 Y7 300 9 22,5 25
26 KAPPENBERGER Irmgard Y2 0 6,5 Z8 200 9 X5 0 9 24,5 26
27 SIGRIST Michel Y3 0 6,5 X6 40 9 Z9 10 9 24,5 27
4480 18910 11600 Total des points : 34990
18 montants en D1